ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
Player Information - Александр Науменко

Personal data

Picture of Александр Науменко
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Александр Науменко
Birthday (Age): 09. Июля 1988 (35)
Height: 192 cm
Weight: 86 kg
Jersey Number: 4
Player Position: Defender

Games history


Games Startroster in out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
Воскресенье, 17.04.2011 Ангушт 1 - 2 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторник, 26.04.2011 Кавказтрансгаз-2005 2 - 2 Дружба 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Вторник, 03.05.2011 Биолог-Новокубанск 0 - 0 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 12.05.2011 Кавказтрансгаз-2005 0 - 1 Ротор 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 19.05.2011 Дагдизель 1 - 1 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 28.05.2011 Кавказтрансгаз-2005 1 - 0 ФАЮР 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 05.06.2011 Таганрог 2 - 0 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 12.06.2011 Энергия 1 - 0 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторник, 21.06.2011 Кавказтрансгаз-2005 2 - 1 Славянский 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Вторник, 28.06.2011 Астрахань 2 - 1 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 06.07.2011 Кавказтрансгаз-2005 1 - 1 МИТОС 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 13.07.2011 Торпедо 2 - 3 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Среда, 20.07.2011 Кавказтрансгаз-2005 1 - 2 Машук-КМВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 07.08.2011 Алания-Д 2 - 3 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 14.08.2011 Кавказтрансгаз-2005 1 - 2 СКА, Р-н-Д 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 21.08.2011 Динамо, Ст 2 - 1 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 28.08.2011 Кавказтрансгаз-2005 1 - 0 Олимпия 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 04.09.2011 Дружба 1 - 1 Кавказтрансгаз-2005 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Воскресенье, 18.09.2011 Ротор 3 - 1 Кавказтрансгаз-2005 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Games total 18 1 0 1 1 0 0 1 2


Personal statistics


Competition Team Played Startroster in out Гол  Автогол  Гол с пенальти  Красная карточка  2-я желтая карточка  Желтая карточка 
Первенство России Кавказтрансгаз-2005 19 18 1 0 1 1 0 0 1 2
Career Total 19 18 1 0 1 1 0 0 1 2

Playing career


Competition Season Team Function / Position
Первенство России 2011-2012 Кавказтрансгаз-2005 Defender



Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева